GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORGADO FAUNDEZ, ROBERTO RODRIGO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 135118 56 PESOS 226999
FEBRERO 40 PESOS 136494 9 PESOS 36854
MARZO 40 PESOS 136494 6 PESOS 24569
ABRIL 40 PESOS 136494 35 PESOS 143319
MAYO 15 PESOS 51185 8 PESOS 32759
JUNIO 34 PESOS 116020 25 PESOS 102371
JULIO 40 PESOS 136494 16 PESOS 65517
AGOSTO 24 PESOS 81897 9 PESOS 36854
SEPTIEMBRE 33 PESOS 112608 12 PESOS 49138
OCTUBRE 38 PESOS 129670 24 PESOS 98276
NOVIEMBRE 35 PESOS 119433 4 PESOS 16379
DICIEMBRE 34 PESOS 116020 15 PESOS 61423

Volver
print